Shoko-Ranking

ランキングを中心に経済・産業・社会・時事などの情報をまとめています

海外の在留邦人数ランキング(地域別、国別、都市別)

世界人口の4割が自宅待機

AFPが各国当局の発表に基づき4月1日AM時点でまとめた統計によりますと、全世界でのコロナ感染者は186カ国・地域で計82万人以上が感染(内16万人が回復)との状況です。


感染の広がっている各都市ではロックダウン(都市封鎖)が行われていますが、29日時点ですでに世界で33億8千人以上の人々が政府による外出制限措置の対象となっていて、世界人口の4割超が自宅待機するよう迫られている状況です。
世界には多くの日本人が住んでいると思いますが、いったいどれほどの日本人が海外で暮らしているのでしょうか?

今回は、世界に滞在する日本人の人数について調べてみました。

 

世界にいる日本人イメージ

 

世界に住む日本人数

 外務省の公表データでは、海外に住んでいる在留邦人(永住者および長期滞在者の日本人)の数は139万人に上ります(平成30年)。海外の在留邦人数は毎年増加していて、この30年間で約2.3倍となっています。

最も在留邦人が多い地域は北米地域ですが、他にアジア地域西ヨーロッパ地域にも日本人が多く住んでいます。
以下に2018年時点での地域別の集計となります。尚、滞在期間が3か月未満の短期滞在者は含まれていません。また永住者については、日本国籍を有する方のみカウントしています。

 

地域別在留邦人数ランキング

順位 地 域 全体集計 長期滞在者 永住者
1 北米 520,501 264,436 256,065
2 アジア 403,742 369,892 33,850
3 西欧 218,070 145,488 72,582
4 大洋州 125,681 52,782 72,899
5 南米 77,998 7,784 70,214
6 中米 14,900 11,120 3,780
7 中東 11,171 9,263 1,908
8 東欧・旧ソ連 10,731 9,131 1,600
9 アフリカ 7,544 6,692 852
10 南極 32 32 0
- 地域別総数 1,390,370 876,620 513,750

(出典:外務省「海外在留邦人数調査統計」H30年を基に作成)

 次に気になるのは、国・地域別の状況ですが、同じく外務省の統計データにて上位50位までの公表があります。
以下はその順位となります。

 

国・地域別在留邦人数ランキングtop50


国(地域)名 在留邦人数 前年比
1 米国 446,925 4.9%
2 中国 120,076 -3.3%
3 オーストラリア 98,436 1.2%
4 タイ 75,647 4.0%
5 カナダ 73,571 5.1%
6 英国 60,620 -3.6%
7 ブラジル 51,307 -2.1%
8 ドイツ 45,416 -0.8%
9 フランス 44,261 3.6%
10 韓国 39,403 -0.9%
11 シンガポール 36,624 0.6%
12 マレーシア 26,555 8.8%
13 台湾 24,280 15.3%
14 ベトナム 22,125 28.1%
15 ニュージーランド 20,822 5.9%
16 インドネシア 19,612 -0.5%
17 フィリピン 16,894 2.0%
18 イタリア 14,600 3.2%
19 メキシコ 11,775 5.0%
20 アルゼンチン 11,561 0.9%
21 スイス 10,982 1.4%
22 オランダ 9,986 8.6%
23 インド 9,838 6.7%
24 スペイン 8,724 6.5%
25 ベルギー 5,896 -8.5%
26 パラグアイ 4,554 8.0%
27 スウェーデン 4,345 11.7%
28 アラブ首長国連邦 4,280 5.1%
29 カンボジア 3,934 11.8%
30 グアム(米領-在ハガッニャ総) 3,809 -2.1%
31 ペルー 3,461 1.5%
32 オーストリア 3,024 1.5%
33 ボリビア 2,991 -1.0%
34 ミャンマー 2,776 6.4%
35 ロシア 2,715 0.7%
36 アイルランド 2,596 12.1%
37 チェコ 2,248 25.5%
38 フィンランド 2,005 9.9%
39 トルコ 1,815 -10.1%
40 ポーランド 1,761 10.3%
41 チリ 1,694 1.1%
42 ハンガリー 1,691 4.5%
43 デンマーク 1,569 -5.2%
44 南アフリカ 1,408 -6.4%
45 コロンビア 1,323 3.1%
46 ネパール 1,203 4.9%
47 ノルウェー 1,165 0.8%
48 イスラエル及びガザ地区等 1,137 8.0%
49 サウジアラビア 1,105 -18.9%
50 パキスタン 1,048 -2.8%

(出典:外務省「海外在留邦人数調査統計」H30年を基に作成)

 

国別のトップはやはりアメリカです。在留邦人数は44万人と圧倒的に多いです。
2位は中国12万人ですが、アジア圏においてはタイも中国の次に多く7万5千人(4位)となっています。
一方、ヨーロッパで最も多いのがイギリス(6万人)で、ドイツ(4万5千)、フランス(4万4千人)と続いております。
また、イタリア、スペインの在留邦人は1万4千人、8千7百人となっていて、上記の国々との比較では少ない状況です。

次に各都市別の状況となります。

 

都市別在留邦人数ランキングtop50


都市名 在留邦人数 前年比
1 ロサンゼルス都市圏 68,823 0.1%
2 バンコク 55,081 4.2%
3 ニューヨーク都市圏 47,563 3.1%
4 上海(中国) 40,747 -6.2%
5 シンガポール 36,624 0.6%
6 シドニー都市圏 33,007 2.5%
7 大ロンドン市 29,667 -13.5%
8 バンクーバー都市圏 28,281 5.1%
9 香港(中国) 25,705 2.8%
10 サンフランシスコ都市圏 19,255 2.1%
11 メルボルン都市圏 18,218 -8.4%
12 ホノルル 17,060 4.6%
13 パリ 16,325 4.1%
14 サンノゼ都市圏(米国) 15,077 2.1%
15 トロント 13,499 -1.6%
16 クアラルンプール 13,463 7.4%
17 シアトル都市圏 13,340 6.3%
18 ブリスベン都市圏 12,744 8.6%
19 シカゴ都市圏 12,257 2.8%
20 ソウル特別市 12,137 -4.1%
21 台北(台湾) 11,867 18.3%
22 ホーチミン 11,581 30.6%
23 サンパウロ 11,363 -3.0%
24 ゴールドコースト 11,318 0.8%
25 オークランド都市圏 9,171 -4.7%
26 サンディエゴ 8,974 -0.6%
27 デュッセルドルフ 8,451 10.9%
28 南ジャカルタ 8,263 -3.2%
29 マニラ都市圏 8,313 1.9%
30 北京(中国) 8,197 0.9%
31 ハノイ 7,752 24.3%
32 パース 7,282 2.9%
33 アトランタ都市圏 7,216 -0.4%
34 広州(中国) 6,833 -7.6%
35 ポートランド都市圏 5,831 18.3%
36 シーラーチャー 5,506 -
37 蘇州(中国) 5,171 -20.5%
38 ミュンヘン 4,866 -3.9%
39 大連(中国) 4,689 -3.1%
40 ブエノスアイレス 4,506 2.1%
41 深圳(中国) 4,345 -18.4%
42 ヒューストン都市圏 4,313 -2.0%
43 ノバイ(米国) 4,040 6.7%
44 ベルリン 3,664 6.3%
45 ケアンズ 3,571 -2.6%
46 カルガリー 3,561 17.5%
47 メキシコ連邦区(メキシコ市) 3,514 2.0%
48 ブリュッセル都市圏 3,461 -12.3%
49 ミラノ都市圏 3,437 -8.3%
50 ダラス都市圏 3,371 6.9%

(出典:外務省「海外在留邦人数調査統計」H30年を基に作成)

 

都市別では1位:ロサンゼルス(米)、2位:バンコク(タイ)、3位:ニューヨーク(米)の状況です。以下上海シンガポールとなっています。

上海とバンコクは日系企業の進出が非常に多い都市となっていて、この2都市はビジネスでの長期滞在が多いと言えます。
一方、ロサンゼルスニューヨークシンガポールについては、日系企業は上海やバンコクに比較すると少なく、永住者の割合が多い都市と考えられます。因みに北米全体では、長期滞在と永住ではほぼ1対1の比率となっています。



 <関連記事>

www.shoko-ranking.com